Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1997 > 1997-01-29

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. ledna 1997 č. 58 + P

ke stavu akciového portfolia státu v držení Fondu národního majetku České republiky a jeho částečné doprivatizaci

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o majetkových účastech státu v držení Fondu národního majetku České republiky obsažený v předloženém materiálu;


II. s o u h l a s í se změnou dosud nerealizovaných rozhodnutí o privatizaci akcií akciových společností v části týkající se

1. akcií původně určených jako rezerva na restituce a soudní spory u společností uvedených v příloze tohoto usnesení,

2. akcií akciové společnosti KORAMO v kategorii dočasné držení;


III. m ě n í
podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, svá rozhodnutí týkající se akcií uvedených v bodě II tohoto usnesení s tím, že tyto akcie budou privatizovány formou veřejné nabídky akcií za splnění podmínky, že

1. akcie uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení budou uvolněny až poté, co Fond národního majetku České republiky získá podklady, které prokáží, že držení akcií původně určených na rezervy již není nutné,

2. Fond národního majetku České republiky při prodeji akcií ve veřejné nabídce bude postupovat s maximální snahou spojovat zbylé podíly akcií určených pro veřejnou nabídku u jednotlivých akciových společností, které má dosud v držení;


IV. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí projednat do 15. března 1997 způsobem stanoveným v usnesení vlády 6. října 1993 č. 568, o dalším postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění usnesení vlády z 13. července 1994 č. 393, usnesení vlády z 22. března 1995 č. 178, usnesení vlády z 20. prosince 1995 č. 773 a usnesení vlády z 8. ledna 1997 č. 20, v meziresortním dohodovacím řízení dokončení privatizace akcií

akciové společnosti Hotel International Brno,
akciové společnosti Hotel Palace,
akciové společnosti Jihočeské pivovary,
akciové společnosti KaV Starý Plzenec,
akciové společnosti Podnik výpočetní techniky,
akciové společnosti V.J. ROTT,
akciové společnosti Západočeské uhelné doly a
akciové společnosti Západočeské kaolinové a keramické závody,

a do 15. dubna 1997

a) vydat změnu rozhodnutí o privatizaci v případě akciových společností jejichž projednání bylo bezrozporové, resp. navrhnout vládě změnu rozhodnutí v případech, kdy si vláda rozhodnutí o privatizaci vyhradila,

b) předložit vládní privatizační komisi k rozhodnutí ty případy, u kterých zástupci jednotlivých resortů v připomínkovém řízení nedošli k jednotnému názoru,

2. členům vlády, zakladatelům společností strategického charakteru uvedených na straně 2 přílohy části 3 předloženého materiálu, případně dalších společností, které členové vlády za společnosti strategického charakteru považují, sdělit písemně do 15. března 1997 místopředsedovi vlády a ministru financí svůj názor na doprivatizaci těchto společností.

Provedou:

členové vlády

Místopředseda vlády

Ing. Josef L u x v. r.



Příloha k usnesení vlády ze dne 29. ledna 1997 č. 58

Akciové společnosti, u kterých konečné doprivaziaci brání držení rezerv
na restituce a soudní spory

__________________________________________________________



IC0_AS NAZEV_AS ZAKLJM POC_SCP PROC_SCP DD_F TD PZ_F VS_F RS_F PPT_F PPZ_F ZL_F RIF_F NIF_F BP_F OO_F ZA_F

00009971 AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 461473.000 13303.000 2.88 0.00 0.00 4973.00 0.00 8330.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
45192286 ALPINE - IPS OSTRAVA a.s. 91982.000 2385.000 2.59 0.00 0.00 1140.00 0.00 1245.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00014818 ARMABETON, a.s. 938896.000 1878.000 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1878.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00009989 Agrostroj Jičín, a.s. 354146.000 13312.000 3.76 0.00 0.00 7999.00 0.00 1771.00 0.000 0 0 0 3542 0.00 0.00 0.000
46346996 BMT a.s. Brno 216742.730 11833.000 5.46 0.00 0.00 7032.00 0.00 4801.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00174424 BYTEX, a.s. 169529.000 5036.000 2.97 0.00 0.00 339.00 0.00 1307.00 0.000 0 0 0 1695 1695.00 0.00 0.000

45148414 Buzuluk Komárov, a.s. 423206.000 52240.000 12.34 0.00 0.00 2.00 0.00 52238.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
16626265 CERAM, a.s. 465815.000 31416.000 6.74 0.00 0.00 8125.00 0.00 23291.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
45272719 CHIRANA Praha, a.s. 280321.000 8817.000 3.15 0.00 0.00 3945.00 0.00 4872.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14617081 CIDEM Hranice, a.s. 529276.000 48421.000 9.15 0.00 0.00 39748.00 0.00 5293.00 0.000 0 0 0 0 3380.00 0.00 0.000
00015032 Cem.a vápen. Mokrá, a.s. 1333370.000 82106.000 6.16 0.00 0.00 26806.00 0.00 55300.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
18600212 Cement Bohemia Pha, a.s. 1757750.000 28456.640 1.62 0.00 0.00 19190.96 0.00 9265.68 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

15504077 Cement Hranice, a.s. 1700731.000 132285.000 7.78 0.00 0.00 4057.00 0.00 7290.00 0.000 120938 0 0 0 0.00 0.00 0.000
45273651 Chladící věže Pha, a.s. 112157.000 14495.000 12.92 0.00 0.00 14360.00 0.00 135.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00673102 DESTA Děčín, a.s 724171.000 203610.000 28.12 0.00 0.00 189126.00 0.00 14484.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
46901175 Dopr.stavby Uh.Hrad.a.s. 71170.000 3559.000 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3559.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00010341 ELEKTRO-PRAGA Hlin.,a.s. 659775.000 6299.000 0.95 0.00 0.00 4039.00 0.00 2260.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
46504630 ELITEX Červ.Kostelec a.s. 95305.725 4942.125 5.19 0.00 0.00 -2004.00 0.00 2004.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 4942.125
00130036 GAMA Č.Budějovice, a.s. 249438.000 7305.000 2.93 0.00 0.00 5561.00 0.00 1744.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

00012131 Gumokov, a.s. 258766.000 29172.000 11.27 0.00 0.00 1.00 0.00 26583.00 0.000 0 0 0 2588 0.00 0.00 0.000
45274754 HOME, a.s. 117090.000 2917.000 2.49 0.00 0.00 1161.00 0.00 1756.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
15504140 Hutní montáže, a. S. 611933.000 250151.000 40.88 0.00 0.00 0.00 248132.00 2019.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14892022 INPRO a.s. 125684.000 12035.000 9.58 0.00 0.00 9521.00 0.00 2514.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14504278 JITONA, a.s. 647180.000 60260.000 9.31 0.00 0.00 1197.00 0.00 33176.00 0.000 0 0 0 6472 0.00 0.00 19415.000
45534187 JUTA a.s. 471032.000 17978.000 3.82 0.00 0.00 10507.00 0.00 7471.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

47672749 jas - Jesenická stroj. 43477.000 4089.000 9.40 0.00 0.00 3089.00 0.00 565.00 0.000 0 0 0 435 0.00 0.00 0.000
60193034 KOH-I-NOOR a.s. 188644.000 20754.000 11.00 0.00 0.00 3.00 0.00 18865.00 0.000 0 0 0 1886 0.00 0.00 0.000
46504982 KOLI Holding, a.s. 705811.000 35983.000 5.10 0.00 0.00 10928.00 0.00 3881.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 21174.000
46505067 KOVOFINIŠ, a.s. 275401.000 45743.000 16.61 0.00 0.00 15449.00 0.00 30294.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14801884 KOVONA a.s. 196644.000 5597.000 2.85 0.00 0.00 4271.00 0.00 1326.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00014761 Konstruktiva a.s. 318930.700 82693.600 25.93 0.00 0.00 6716.60 0.00 3358.30 59185.500 0 0 0 0 13433.20 0.00 0.000

00009415 Kovosvit, a.s. 806088.000 126608.000 15.71 0.00 0.00 0.00 0.00 50030.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 76578.000
00653951 LATER CHRUDIM, a.s. 456573.000 104876.000 22.97 0.00 0.00 0.00 57244.00 44757.00 0.000 0 0 0 2875 0.00 0.00 0.000
14867770 LINETA Severoč.dřev.spol. A.s. 426180.000 11020.000 2.59 0.00 0.00 5758.00 0.00 1000.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 4262.000
46347101 Lanarest Brno a.s. 830278.000 16606.000 2.00 0.00 0.00 400.00 0.00 16206.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00010367 MASSAG, a.s. 156633.000 5075.000 3.24 0.00 0.00 4144.00 0.00 931.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00660574 MEPOL, a.s. 52464.000 227.000 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 227.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

00174351 MORAVAN, a.s. 171378.000 42893.000 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 17293.00 24028.000 0 0 0 1572 0.00 0.00 0.000
00009296 MOTORPAL, a.s. 818905.000 28101.000 3.43 0.00 0.00 15600.00 0.00 3959.00 0.000 0 0 0 8189 0.00 353.00 0.000
15546110 Metra Blansko a.s. 398685.000 18358.000 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 18358.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14617099 Moravskoslezské pivovary a.s. 307433.000 37959.000 12.35 0.00 0.00 22696.00 0.00 891.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 14372.000
15503852 Morslez.dřev.záv.,Šu.a.s. 607809.000 116902.000 19.23 0.00 0.00 3997.00 0.00 109406.00 0.000 0 0 0 0 0.00 3499.00 0.000
16343409 MŠLZ, a.s. 757400.000 4735.000 0.63 0.00 0.00 1090.00 0.00 3645.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

00009181 ORLIČAN, a.s. 196185.000 926.000 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 926.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
16193202 OSPAP VELKOOBCH.PAPÍR.,a. 731675.000 6190.000 0.85 0.00 0.00 3632.00 0.00 2558.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00013790 Obchodní tiskárny, a.s. 383870.000 25405.000 6.62 0.00 0.00 17808.00 0.00 3137.00 0.000 0 0 0 3839 0.00 621.00 0.000
00012165 Optimit, a.s. 609291.000 2182.000 0.36 0.00 0.00 36.00 0.00 2146.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
47672731 PANAV, a.s. 122311.000 3500.000 2.86 0.00 0.00 2155.00 0.00 122.00 0.000 0 0 0 1223 0.00 0.00 0.000
00657964 PILANA, a.s. 250919.000 32409.000 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 32409.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

15891151 PNP Praha, a.s. 101892.000 101892.000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21397.00 76419.000 0 0 3057 1019 0.00 0.00 0.000
60193077 Pankrác, a.s. 340707.350 83889.100 24.62 43359.00 0.00 34039.55 0.00 6490.55 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
49973711 Piv.a sod.Jihlava, a.s. 88710.000 2662.000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1775.00 0.000 0 0 0 887 0.00 0.00 0.000
60193085 Polovodiče, a.s. 231597.960 27142.920 11.72 0.00 0.00 22186.50 0.00 4956.42 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00171255 Pozemní stavby Zlín a.s. 60097.000 679.000 1.13 78.00 0.00 0.00 0.00 601.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
60194120 Pražské služby, a.s. 1706125.000 183914.000 10.78 0.00 0.00 154453.00 0.00 13905.00 0.000 0 0 0 15556 0.00 0.00 0.000
46504664 Preming, a.s. Chrudim 102266.000 760.000 0.74 0.00 0.00 -30.00 0.00 790.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

00174181 Primona a.s. 178841.000 24272.000 13.57 0.00 0.00 19452.00 0.00 4820.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00008311 Přerovské strojírny, a.s. 1297278.000 22761.000 1.75 0.00 0.00 8546.00 0.00 14215.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14803011 Rakovn.keram.závody a.s. 1136179.000 20116.000 1.77 0.00 0.00 15923.00 0.00 4193.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00565539 SLAVATA, a.s. 71947.000 6406.000 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 6406.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

15531457 SPORT EURO NOVA, a.s. 54266.000 2568.000 4.73 0.00 0.00 2388.00 0.00 180.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
16193288 SUZOP, a.s. 187148.000 4966.000 2.65 0.00 0.00 3596.00 0.00 1337.00 0.000 0 0 0 0 0.00 33.00 0.000
46708928 Severočeské cihelny a.s. 194176.000 12720.000 6.55 0.00 0.00 8842.00 0.00 3878.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00012459 Sklárny BOHEMIA a.s. 194400.000 8014.000 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6070.00 0.000 0 0 0 1944 0.00 0.00 0.000
00008702 Slovácké strojírny, a.s. 561733.000 16955.000 3.02 0.00 0.00 8622.00 0.00 8332.00 0.000 0 1 0 0 0.00 0.00 0.000
46347631 Stavební podnik a.s. 72331.000 3254.000 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3254.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

46900331 Strojírenský podnik a.s. 74587.000 74.000 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00014010 Střčes.dřev.záv.Pha, a.s. 301425.000 40685.000 13.50 0.00 0.00 32677.00 0.00 7774.00 0.000 0 0 0 0 0.00 234.00 0.000

00013757 Svoboda, graf.závody, a.s 589996.000 37193.000 6.30 0.00 0.00 3962.00 0.00 33231.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00013641 TANEX, a.s. 704258.000 19508.000 2.77 0.00 0.00 10983.00 0.00 8525.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00009776 TESLA H.Králové, a.s. 330368.000 14020.000 4.24 0.00 0.00 12981.00 0.00 1039.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
46347518 TESLA Jihlava, a.s. 342735.000 9215.000 2.69 0.00 0.00 8850.00 0.00 365.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00009709 TESLA, a.s. 311164.000 10158.000 3.26 0.00 0.00 823.00 0.00 9335.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
15037045 TEXLEN, a.s. 626050.000 10376.000 1.66 0.00 0.00 1.00 0.00 2706.00 0.000 0 0 0 0 0.00 7669.00 0.000

00013226 TONAK, a.s. 362038.000 13162.600 3.64 1196.60 0.00 7029.00 0.00 4937.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
45534268 TRANSPORTA a.s. 1195445.000 89001.000 7.45 0.00 0.00 33541.00 0.00 55460.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00661058 TRANZA a.s. 478324.000 18171.000 3.80 0.00 0.00 11.00 0.00 13377.00 0.000 0 0 0 4783 0.00 0.00 0.000
00013803 TYPOS, tisk.závody, a.s. 51136.000 6269.000 12.26 0.00 0.00 1147.00 0.00 5122.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
15043215 Technolen, a.s. 454028.000 24524.000 5.40 0.00 0.00 16352.00 0.00 8172.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00013366 Tylex Letovice, a.s. 280369.000 1617.000 0.58 0.00 0.00 3.00 0.00 1614.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

45273375 Vodní stavby Praha, a.s. 1850796.000 18508.000 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18508.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
45193690 Vítkovické stav.Ova, a.s. 489571.000 35326.000 7.22 0.00 0.00 32878.00 0.00 2448.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
46710981 WIMPEY - SEVEROKÁMEN a.s. 462282.000 32418.000 7.01 0.00 0.00 27268.00 0.00 5150.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
14706571 ZETES, a.s. 181785.000 1818.000 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1818.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
45272905 ZKL Praha a.s. 122075.000 2123.000 1.74 0.00 0.00 8.00 0.00 2115.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00009393 Záv.přes.stroj.,Zlín a.s. 1655889.000 93254.000 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 308.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 92946.000

00002208 ČKD Blansko, a.s. 903790.000 313024.000 34.63 0.00 0.00 0.00 0.00 63265.00 249759.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00529478 ČKD Choceň, a.s. 116195.000 7849.000 6.76 0.00 0.00 7538.00 0.00 311.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00011011 ČKD Dukla, a.s. 768204.000 80823.000 10.52 0.00 0.00 12125.00 0.00 9886.00 0.000 0 0 0 0 0.00 5380.00 53432.000
00529834 ČKD HRONOV a.s. 120155.000 931.000 0.77 0.00 0.00 747.00 0.00 184.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00508560 ČKD Hořovice, a.s. 286762.000 7962.000 2.78 0.00 0.00 4450.00 0.00 3512.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00529605 ČKD Hradec Králové, a.s. 553352.000 6803.000 1.23 0.00 0.00 6593.00 0.00 210.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

00565695 ČKD INTECH a.s. 41515.000 1932.000 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1932.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00565385 ČKD KOMPRESORY, a.s. 579949.000 1454.000 0.25 0.00 0.00 1437.00 0.00 17.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00565245 ČKD Obchodní služby a.s. 668000.000 36605.000 5.48 0.00 0.00 29846.00 0.00 6759.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00001813 ČKD PRAHA HOLDING, a.s. 4737537.000 186216.000 3.93 0.00 0.00 312.00 0.00 185904.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
60193093 ČKD Polovodiče Praha a.s. 7114.140 1938.780 27.25 0.00 0.00 1584.75 0.00 354.03 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
61858447 ČKD Polyservis, a.s. 6503.550 1495.200 22.99 0.00 0.00 154.20 0.00 1341.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

00564940 ČKD SLÉVÁRNY, a.s. likv. 270831.000 10871.000 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 10871.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00508161 ČKD Slaný, a.s. 327705.000 3961.000 1.21 0.00 0.00 662.00 0.00 3299.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00527149 ČKD Žandov a.s. 112542.000 5964.000 5.30 0.00 0.00 5444.00 0.00 520.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
48362611 ČSAD autobusy Plzeň, a.s. 418364.000 142435.000 34.05 51877.00 0.00 89409.00 0.00 149.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 1000.000
00009211 ČZ Strakonice a.s. 1708819.000 36954.000 2.16 0.00 0.00 16944.00 0.00 20010.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000
00152226 České loděnice, a.s. 400684.000 17368.000 4.33 0.00 0.00 6322.00 0.00 7549.00 0.000 0 0 0 0 0.00 3497.00 0.000

00213101 ŠKODA,koncern,Plzeň, a.s. 9479710.000 822560.000 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 813001.00 0.000 0 0 0 0 0.00 9559.00 0.000
47151412 Štěrk.a pískovny Ol., a.s 324177.000 77956.000 24.05 0.00 0.00 71472.00 0.00 6484.00 0.000 0 0 0 0 0.00 0.00 0.000

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celkem: 106 a.s. 61955848.155 4588536.965 96510.00 0.00 1196170.56 305376.00 2061112.98 409391.500 120938 1 3057 58505 18508.20 30845.00 288121.125


Poznámka: Výrazně označené podíly jsou navrhovány změnit na veřejnou nabídku


Legenda: IC0_AS - IČO akciové společnosti
NAZEV_AS - název akciové společnosti
ZAKLJM - známé zákl. jmění v tis. Kč
POC_SCP - držení akcií FNM ČR v tis. Kč
PROC_SCP - procento držení ze zákl. jmění
DD_F - držení v podílu dočasné držení v tis. Kč
TD - držení v podílu trvalé držení v tis. Kč
PZ_F - držení v podílu určeném na veř. nabídku v tis. Kč
VS_F - držení v podílu urč. na veřejnou soutěž v tis. Kč
RS_F - držení v podílu rezerva v tis. Kč
PPT_F - držení v podílu pro přímý prodej tuz. zájemci v tis. Kč
PPZ_F - držení v podílu pro přímý prodej zahr. zájemci v tis. Kč
ZL_F - držení v podílu tzv. "zlatá akcie" v tis.Kč

RIF_F - držení v podílu určeném pro RIF a.s.vtis.Kč
NIF_F - držení v podílu určeném pro NIF a.s.vtis.Kč
BP_F - držení v podílu určeném pro bezúpl. převod v tis. Kč
OO_F - držení v podílu určeném pro restituční nároky v tis. Kč
ZA_F - držení v podílu zaměstnanecké akcie v tis. Kč
JNHDCP - nominální hodnota "zlaté akcie"
POC_ZL - počet kusů tzv. "zlaté akcie"